Premi e Riconoscimenti
il giuoco delle parti
| 2022 | ||
| Finalista al 12° Festival Nazionale Città di Montecarlo "L'ora di Teatro" | ||
| Finalista al 75° Festival Nazionale d'Arte Drammatica di Pesaro | ||
| Finalista al 54^ edizione della Rassegna Nazionale D'Arte Drammatica Angelo Perugini (Macerata) | ||
| Finalista al 24° Festival Nazionale di Teatro “Il Mascherone” 2022-2023 (Bolzano) | ||
| Finalista al 31° festival “Castello di Gorizia. Premio Macedonio” (Gorizia) | ||
| 2020 | ||
| Finalista alla XXIV edizione di "Teatro in Sala" di Sala Consilina (SA) | ||
| Finalista al 2° "GranTeatro Festival" di Verona |
Sotto un ponte lungo un fiume
| 2016 | ||
| Finalista al 2° Festival di Teatro Amatoriale Serpente Aureo Città di Offida | ||
| 2° Festival Serpente Aureo Città di Offida - Premio miglior allestimento: | Bruno Frusca |
Alcesti o La recita dell'esilio
| 2015 | ||
| Finalista al VII° Festival Nazionale "Teatro XS" Città di Salerno | ||
| VII° Festival Nazionale "Teatro XS" - Menzione speciale della giuria tecnica: | Bruno Frusca | |
| 2014 | ||
| Terzo classificato al 67° Festival Nazionale d'Arte Drammatica di Pesaro | ||
| 67° Festival Nazionale d'Arte Drammatica - Premio Miglior Spettacolo giuria Studenti Licei Pesaro |
Il visitatore
| 2018 | ||
| 19° Festival Nazionale di Teatro “Il Mascherone” - Premio gradimento del pubblico | ||
| 19° Festival Nazionale di Teatro “Il Mascherone” - Premio miglior regia: | Bruno Frusca | |
| 2017 | ||
| Finalista al IX° Festival Nazionale di teatro amatoriale “Di scena a Fasano” | ||
| IX° Festival “Di scena a Fasano” - Premio Speciale F.I.T.A. | ||
| 2016 | ||
| Finalista al 69° Festival Nazionale d'Arte Drammatica di Pesaro | ||
| 69° Festival Nazionale d'Arte Drammatica - Premio miglior scenografia: | Bruno Frusca | |
| Finalista al 48° Festival Macerata Teatro Premio Angelo Perugini | ||
| 2015 | ||
| Vincitore del IV° Festival Itinerante Città di Pozzuoli "Tra Mito e Teatro" di Pozzuoli (NA) | ||
| IV° Festival "Tra Mito e Teatro" - Premio "Gradimento del Pubblico" | ||
| IV° Festival "Tra Mito e Teatro" - Premio Miglior Attore: | Pino Navarretta | |
| IV° Festival "Tra Mito e Teatro" - Premio Miglior Attrice non protagonista: | Mariasole Bannò | |
| IV° Festival "Tra Mito e Teatro" - Menzione Speciale pubblico: | Michele Bolognini | |
| 2014 | ||
| Finalista al 7° Festival Teatrale Nazionale "Teatrika" di Castelnuovo Magra (SP) | ||
| 7° Festival "Teatrika" - Premio "Gradimento del Pubblico" | ||
| 7° Festival "Teatrika" - Premio Miglior Attore: | Bruno Frusca | |
| Finalista del 26° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Maschera d'oro" | ||
| 26° Festival "Maschera d'oro" - Secondo classificato Premio "Gradimento del pubblico" | ||
| 26° Festival "Maschera d'oro" - Premio Miglior Allestimento | ||
| 26° Festival "Maschera d'oro" - Premio Miglior Attore Giovane: | Pino Navarretta | |
| 26° Festival "Maschera d'oro" - Premio Miglior Attore Giovane: | Pino Navarretta | |
| Finalista al Festival Nazionale "Camminando attraverso la voce" | ||
| Festival "Camminando attraverso la voce" - Premio "Scena UILT" della critica | ||
| Festival "Camminando attraverso la voce" - Premio Speciale della Direzione Artistica: | Bruno Frusca | |
| 2013 | ||
| Vincitore del 23° Festival Internazionale di Teatro Amatoriale "Castello di Gorizia" | ||
| 23° Festival "Castello di Gorizia" - Terzo Classificato "Premio Gradimento del pubblico" | ||
| Finalista al 17° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Premio "Stella d'Oro" di Allerona (TR) | ||
| Secondo classificato al XVIII° Festival Nazionale di Teatro Spontaneo di Arezzo | ||
| XVIII° Festival Nazionale di Teatro Spontaneo - Premio Miglior Attore: | Pino Navarretta | |
| Finalista al 5° Festival Nazionale "Teatro XS" Città di Salerno | ||
| 5° Festival Nazionale "Teatro XS" - Premio D.A.Vi.Mu.S. (Facoltà di Discipline delle arti visive musica e spettacolo) al Miglior Spettacolo | ||
| 5° Festival Nazionale "Teatro XS" - Premio degli studenti delle scuole superiori al Miglior Spettacolo | ||
| 5° Festival Nazionale "Teatro XS" - Premio Miglior Attore ex aequo: | Bruno Frusca e Pino Navarretta |
|
| 5° Festival Nazionale "Teatro XS" - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca |
Copenaghen
| 2014 | ||
| Finalista al 6° Festival Nazionale "Teatro XS" Città di Salerno | ||
| 6° Festival Nazionale "Teatro XS" - Premio Miglior Attrice: | Ester Liberini | |
| 2013 | ||
| Rappresentante per la Lombardia alle finali interregionali del Concorso Nazionale UILT | ||
| Finalista al 14° Concorso "IL MASCHERONE" di Bolzano | ||
| 14° Concorso "IL MASCHERONE" - Premio Miglior Scenografia: | Bruno Frusca | |
| 2012 | ||
| Finalista al 16° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Premio "Stella d'Oro" di Allerona (TR) | ||
| Premio "Stella d'Oro" - 8° Premio Pancaldi alla Miglior Regia: | Bruno Frusca | |
| 2011 | ||
| Finalista al 21° Festival Internazionale di Teatro Amatoriale "Castello di Gorizia" |
Gioan Dundì paesà de Calì
| 2010 | ||
| Finalista al 31° Festival Nazionale del Teatro Dialettale "Stefano Fait" Laives (BZ) |
Corruzione al palazzo di giustizia
| 2010 | ||
| Finalista al 5° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "PAOLO DEGO" Ponte nelle Alpi (BL) | ||
| 5° Festival "PAOLO DEGO" - Premio Miglior Attore: | Bruno Frusca | |
| 2009 | ||
| Finalista al Festival Teatrale "Camminando attraverso la voce" | ||
| Festival "Camminando attraverso la voce" - Premio Miglior Attore: | Nicola Delbono | |
| Festival "Camminando attraverso la voce" - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca | |
| Finalista al 1° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Città di Montecarlo" | ||
| Finalista al 41° Festival Macerata Teatro Premio Angelo Perugini | ||
| 41° Festival Macerata Teatro - Premio Miglior Scenografia: | Bruno Frusca |
Un ispettore in casa Birling
| 2005 | ||
| Finalista al 10° Festival Nazionale di Teatro "Città dei Fiori" Pescia (PT) | ||
| Finalista al 7° Festival Teatrale Nazionale "il Mascherone" Bolzano | ||
| 7° Festival "il Mascherone" - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca |
L'uomo e la sua morte
| 2005 | ||
| Finalista al Festival Nazionale del Teatro "Premio il Grifo d'Argento" Montepulciano (SI) | ||
| "Premio il Grifo d'Argento" - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca | |
| 2004 | ||
| Secondo classificato al 36° Festival Nazionale Macerata Teatro "Premio Angelo Perugini" | ||
| 36° Festival Nazionale Macerata Teatro - Premio Miglior Attore: | Nicola Delbono | |
| 36° Festival Nazionale Macerata Teatro - Premio Miglior Attrice: | Ester Liberini | |
| 36° Festival Nazionale Macerata Teatro - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca | |
| Terzo classificato al 9° Festival Nazionale di Teatro "Città dei Fiori" Pescia (PT) | ||
| Finalista al Festival Nazionale "Sele d'Oro" di Oliveto Citra (SA) |
Sesto piano interno 14
| 2004 | ||
| Finalista al Festival Nazionale "NEPITEATRAMA" di Nepi (VT) | ||
| Festival "NEPITEATRAMA" - Premio Miglior Attore Caratterista: | Sergio Isonni | |
| Festival "NEPITEATRAMA" - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca | |
| 2003 | ||
| Finalista al Festival Nazionale "Sele d'Oro" di Oliveto Citra (SA) | ||
| Festival Nazionale "Sele d'Oro" - Premio Miglior Attore: | Bruno Frusca |
La cena
| 2001 | ||
| Finalista al Festival Nazionale Schiofestivaldagno "19° Trofeo Omo d'Argento" Schio (VI) | ||
| 19° Trofeo "Omo d'Argento" - Premio Miglior Attore: | Sergio Isonni |
Luci di Boheme
| 1999 | ||
| Terzo classificato al 4° Festival Nazionale di Teatro "Città dei Fiori" Pescia (PT) | ||
| Festival "Città dei Fiori" - Premio Miglior Attore: | Sergio Isonni |
Zio Vania
| 1998 | ||
| Finalista al 30° Festival Nazionale Macerata Teatro "Premio Angelo Perugini" | ||
| Secondo classificato al 3° Festival Nazionale di Teatro "Città dei Fiori" Pescia (PT) | ||
| Festival "Città dei Fiori" - Premio Miglior Attore Caratterista: | Andrea Albertini | |
| Festival "Città dei Fiori" - Premio Miglior Regia: | Bruno Frusca | |
| Festival "Città dei Fiori" - Premio Miglior Scenografia: | Bruno Frusca |
Antigone
| 1997 | ||
| Rappresentante italiano all' "8° MUESTRA INTERNACIONAL TEATRO CONTEMPORANEO" al Palacio de Festivales de Cantabria - Santander (Spagna) |
||
| 1996 | ||
| Finalista al Festival Nazionale Schiofestivaldagno "14° Trofeo Omo d'Argento" Schio (VI) | ||
| "14° Trofeo Omo d'Argento" - Premio Miglior Attore: | Bruno Frusca |
Otello
| 1995 | ||
| Finalista al 47° Festival Nazionale d'arte drammatica di Pesaro |
Tiro a segno al candeliere
| 1986 | ||
| Finalista al Festival Nazionale Schiofestivaldagno "4° Trofeo Omo d'Argento" Schio (VI) | ||
| "4° Trofeo Omo d'Argento" - Premio Gradimento del Pubblico | ||
| Finalista al 18° Festival Nazionale Macerata Teatro "Premio Angelo Perugini" |
Un ramo ardente di pietre preziose
| 1985 | ||
| Finalista al 37° Festival Nazionale d'arte drammatica di Pesaro |
Udienza dalle otto alle dieci
| 1984 | ||
| Spettacolo inaugurale del festival "SETTIMANE PIRANDELLIANE" Agrigento |
Grido a compièta
| 1982 | ||
| Finalista al 34° Festival Nazionale d'arte drammatica di Pesaro | ||
| Secondo classificato al 14° Festival Nazionale Macerata Teatro "Premio Angelo Perugini" |
Un vortice di foglie
| 1981 | ||
| Finalista al 34° Festival Nazionale d'arte drammatica di Pesaro |